你的位置: NBA直播 足球直播 澳威超直播

澳威超直播

澳威超积分榜

排名球队积分
联赛积分
1 莱卡特老虎 莱卡特老虎 18 12 4 2 40
2 马可尼 马可尼 18 12 1 5 37
3 洛克达尔 洛克达尔 18 11 2 5 35
4 圣乔治城 圣乔治城 18 8 6 4 30
5 悉尼FC青年队 悉尼FC青年队 18 9 2 7 29
6 悉尼联盟 悉尼联盟 18 8 3 7 27
7 黑镇市足球俱乐部 黑镇市足球俱乐部 18 7 4 7 25
8 萨瑟兰鲨鱼 萨瑟兰鲨鱼 18 7 4 7 25
9 思比瑞特 思比瑞特 18 7 3 8 24
10 中部海岸青年队 中部海岸青年队 18 6 5 7 23
11 悉尼奥林匹克 悉尼奥林匹克 18 6 4 8 22
12 卧龙岗狼队 卧龙岗狼队 18 5 6 7 21
13 曼立联队 曼立联队 18 6 3 9 21
14 芒特德瑞特城流浪者 芒特德瑞特城流浪者 18 6 3 9 21
15 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者青年队 18 4 2 12 14
16 18 2 4 12 10
争冠附加 
顶部